Page 803 sur 1437
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mar. 06 janv. 2009 18:34
				par mary62
				bonsoir, il fait déjà un froid glacial avec -6° 

  et un ressenti au vent de 
-15,5° avec un coup de vent à 20 km/h  
 
   
 
sinon magnifique ciel dégagé et étoilé, pression à nouveau à la hausse avec  1020,8 hpa
 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mar. 06 janv. 2009 18:50
				par tigri
				si la pression remonte, on n'aura plus de neige?????? 
 
   
 
ic -8 tout à l'heure! j'y regarderai si je dois retourner aux toilettes! 

 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mar. 06 janv. 2009 18:52
				par Papounet02
				prends pas froid surtout 
 
-5 ici temps clair et ça va sûrement geler fort cette nuit,brrrrr un temps a se resserrer  

 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mar. 06 janv. 2009 18:58
				par claude51
				-5 °, pour le moment on se les gèle.
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mar. 06 janv. 2009 19:07
				par bibine67
				Toujours -5°C pour du -12 °C ressenti !!!
Demain, tout ce que j'espère, c'est de pouvoir faire les Soldes, surtout que j'ai réussi à donner les 3 bouts à quelqu'un, donc même, s'il fait froid, je serais dans les magasins, tout en me disant que les gamins sont égalementt au chaud  
 
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mar. 06 janv. 2009 20:56
				par treveys
				Température maxi de -6,7°C ici aujourd'hui quand même contre -8,8°C en température minimal !
Quelques floncons de neige ont permis de blanchir le sol d'une couche suplémentaire d'environ 1 cm, a noter que les arbres sont a nouveau bien givrés car le brouillard fait des vas et viens dans une ambiance bien froide avec encor -8,6°C actuellement...
Voici les graphiques des dernières 24h:

 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mar. 06 janv. 2009 21:12
				par Sylviebvs
				- 7,6 °C ici... je n'en reviens pas ! 

 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mar. 06 janv. 2009 21:21
				par claude51
				Sylvie, c'est l'hiver. 

 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mar. 06 janv. 2009 21:42
				par danae
				
 mon pôvre thermomètre.... il est déjà à -13° !
vrai qu'en pleine journée, au soleil, il n'est pas remonté plus haut que -7°  

 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mar. 06 janv. 2009 21:49
				par Sylviebvs
				claude51 a écrit :Sylvie, c'est l'hiver. 

 
Je sais bien mais ça fait des années qu'on n'a pas eu des températures pareilles ici
 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mar. 06 janv. 2009 21:52
				par mary62
				-7,6° sous abri  
 
 
ça c'est un vrai hiver, il faut espèrer qu'on aura un vrai printemps et un vrai été  

 
			
					
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mer. 07 janv. 2009 7:03
				par PATOU1473
				Ho là là !!!!! J'y crois pas  -14.9° Vite je retourne au lit
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mer. 07 janv. 2009 7:10
				par Sylviebvs
				- 10,3°C ! Gla-gla. Il va être long le chemin jusqu'à la gare entre le froid et la plaque de glace...
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mer. 07 janv. 2009 7:53
				par papyjo1
				Bonjour à tous.
Ce matin -12°.
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mer. 07 janv. 2009 7:59
				par Papounet02
				bonjour a tous,
-11° le long du mur de la maison
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mer. 07 janv. 2009 8:05
				par pizzicato
				Ici j'ai +1° ce matin, et le ciel est très étoilé, j'espère le soleil 
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mer. 07 janv. 2009 8:37
				par lyne28
				-13° pour ici, sur la route ça va mais gla gla quand même
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mer. 07 janv. 2009 8:44
				par k6hte
				moins dix et demi sur le mur de la maison plein sud , moins 15 au thermomètre de la voiture de doudou .... 
 
 
n'oubliez pas si vous le pouvez d'aider les petits oiseaux !!! graines , graisse et eau , merci pour eux et du coup pour nous  

 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mer. 07 janv. 2009 9:08
				par claude51
				- 8° sur le rebord de ma fenêtre de cuisine qui donne sur une cour bien protégée, mais le ciel bleu arrive...
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mer. 07 janv. 2009 9:12
				par tigri
				bonjour,
température mini : -17°! actuellemet -13°; ça remonte, courage!!!!!!!! 

  ciel nuageux mais là bas dans lle fond le soleil est là (vers l'est) était bien rouge tout à l'heure; le voiloà bien brillant maintenant!
 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mer. 07 janv. 2009 9:20
				par pateco
				
 à mons -9°, ciel gris neige , cela vas pas tarder,vent nul, je crois que nous avons eu plus chaud en juillet 

 bonne journée.
 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mer. 07 janv. 2009 9:24
				par danae
				bonjour
-14° à 8 heures, nous espérons un peu de soleil....
mais c'est beau cette neige sur les jardin et les champs, environ 15 cm et elle n'est pas prête de fondre avec ces températures
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mer. 07 janv. 2009 9:52
				par tigri
				ça se nuage sérieusement!!!!! et un temps bien gris qu vient du nord ouest!
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mer. 07 janv. 2009 10:06
				par jackie83
				Bonjour,
Comme prévu, il fait très froid : 4°, hé oui, pour nous c'est très froid  

 . Il pleut depuis ce matin, il a même un peu grêlé ! 
