Page 817 sur 1437
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : sam. 07 févr. 2009 9:45
				par mary62
				bonjour
ciel tout gris aussi ici, il fait 3,6°, pression toujours basse à 989,1 hpa, hygro à 84%
c'est tristounet ce temps  

 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : sam. 07 févr. 2009 16:33
				par Peluche
				Bjr,
4° ciel gris et petit vent
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : sam. 07 févr. 2009 17:41
				par franzy
				Beau ciel bleu jusqu' à l' averse de grêle, et il fait tres froid .
franzy
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : sam. 07 févr. 2009 17:47
				par mary62
				Il a beaucoup plus cet après midi, cela s'est calmé avec l'arrivée de la nuit mais il fait très froid et le vent s'est levé (-2,7°) ressenti au vent
pression en légère hausse à 993,5 hpa
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : sam. 07 févr. 2009 21:04
				par James 95
				Il a fait très froit aujourd'hui. 
Un peu de flocons mais la neige n'a pas tenu.
			 
			
					
			
					
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : dim. 08 févr. 2009 8:25
				par chaolinette
				il a encore neigé cette nuit 7cm th2°
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : dim. 08 févr. 2009 8:59
				par rama45
				bonjour
Puiseaux Loiret -1 ce matin le ciel est gris et gelée blanche
bon dimanche
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : dim. 08 févr. 2009 9:36
				par mary62
				bonjour,
le ciel est un peu moins gris qu'hier comme si le soleil voulait percer à travers les nuages
il fait frisquet avec 1,6°
pression en hausse à 1005,3 hpa
hygro à 84%
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : dim. 08 févr. 2009 10:06
				par plombeer
				on a de la neige au réveille !! (2 cm)
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : dim. 08 févr. 2009 10:48
				par DORO MATRA
				temp gris ,température 8°
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : dim. 08 févr. 2009 15:33
				par Peluche
				Bjr,
Le temps à 12 h 30 :
Temps sec partout avec, sur le centre et l'est du pays, une nébulosité abondante avec quelques éclaircies locales. Sur l'ouest et le sud-ouest, il y a de larges éclaircies avec toutefois assez bien de voiles d'altitude. Les températures sont comprises entre -2 et +1 degré en Ardenne et entre +1 et +4 degrés ailleurs. Le vent est faible à généralement modéré d'ouest à ouest-sud-ouest.
Prévisions pour les prochaines heures:
Temps sec avec, à partir de l'ouest, de larges éclaircies qui s'étendront vers le reste du pays.
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : dim. 08 févr. 2009 18:05
				par lenoir
				bonjour
ici aussi 2 cm de neige ce matin 

 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : dim. 08 févr. 2009 19:11
				par James 95
				Un ciel gris toute la journée et peu de degrés. C'est moche avant d'entamer une nouvelle semaine.
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 09 févr. 2009 6:53
				par danae
				bonjour
0° et la neige tombe, à légers flocons
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 09 févr. 2009 6:55
				par Biloba
				.
Bonjour
4°, ça tombe aussi mais c'est de l'eau, pfff
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 09 févr. 2009 6:56
				par machine
				coucou
-1°C, il neigeotte.
le jardin est tout blanc  
 
 
bonne journée 
machine
 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 09 févr. 2009 8:41
				par rama45
				bonjour
Loiret fait pas beau ciel gris et humide
hier soir encore quelques petits flocons de neige 
bon lundi
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 09 févr. 2009 8:53
				par tigri
				bonjour,
2°, temps gris; c'était tout blanc cette nuit mais tout est fondu
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 09 févr. 2009 10:25
				par Lu7.T-B
				ciel couvert...petite bruine faible => 1mm dans le pluvio...
vent de sud +/- 20 km/h... Pression= 1008,5 hPa ... Hygro= 92 % ... T°C= 8°1 ( mini à 7h00= 4°8...) .
 Mais... Alerte à la tempête pour la nuit prochaine...   ...
 ...  ...
 ...  ...
 ... 
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 09 févr. 2009 17:26
				par froud
				Bonjour, soleil ajd ms ds 1 ciel avec un voile épais quand meme par moment, t° maxi 13/14°.
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 09 févr. 2009 19:09
				par mary62
				bonsoir,
pression en baisse avec 995 hpa et ça semble vouloir encore descendre
le vent s'est levé
tout à l'heure, il y avait des flocons mêlés à la pluie
je dois avoir un problème avec la station car aucune température disponible ainsi que la vitesse du vent et sa direction  

 (et pas question d'aller dehors voir le capteur, on verra quand le temps sera plus clément !)
 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 09 févr. 2009 22:26
				par PATOU1473
				Pour le moment il ne pleut plus et la nuit est calme. Le vent ne c'est pas encore levé mais jusqu'à quand   
  
 
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 09 févr. 2009 23:14
				par James 95
				Il ne cesse de pleuvoir depuis ce matin. Les terrains n'arrivent plus éponger l'eau.
J'ai reçu à mon travail une note de la Préfecture du Val d'Oise. Il paraît que cette nuit ça va souffler fort. Nous sommes en alerte orange.