Page 1136 sur 1437
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : dim. 05 févr. 2012 19:47
				par olivier41
				ici a midi 12cm de neige -2 a l'abris dur dur de circuler dans le coin les routes sont a peine deneiger et en + fallais que ça tombe un week end ou je bosse!!!
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : dim. 05 févr. 2012 19:55
				par epouvantail
				on est à -8,2° en ce moment ici au dessus d'Honfleur.
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : dim. 05 févr. 2012 20:27
				par mary62
				bonsoir,
le ciel est bien dégagé ce soir et il y a un beau clair de lune
pression à 1031,3 hpa
hygro à 39%
température de -7°
nébulosité à 4 octats
vent du nord quasi nul (tant mieux)
 

 vivement le printemps
 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : dim. 05 févr. 2012 20:35
				par epouvantail
				la température est ddescendue à -10,3° il y a 15 minutes et en ce moment est "remontée" à -9,7°
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : dim. 05 févr. 2012 20:37
				par Esculape
				Et ici, dans le Finistère, il fait environ 4°C. Pas de neige, bien sûr...
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : dim. 05 févr. 2012 21:42
				par Rylette
				Chez moi, dans ma maison, il fait bon... je suis assise a côté du radiateur 

 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 06 févr. 2012 8:58
				par JEAN PIRET
				Bonjour à toutes et tous.
Fêtes du jour: Ste-Dorothée. Gaston.
Dictons: À la Sainte-Dorothée. La plus forte neigée. 
A la saint-Gaston, surveille tes bourgeons.
Hamois.
Observations relevées à 8H55.
Ciel nuageux.
Direction du vent: Sud (faible).
Température: -9°6.
Le minima de cette nuit: -11°8.
Pression atmosphérique: 1034.5 hPa (stable).
Humidité relative: 49%.
Qualité de l'air pour ce lundi.
Médiocre pour toute la Belgique.
Bon début de semaine à tout le monde.
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 06 févr. 2012 9:44
				par laissepiC
				Rylette a écrit :Chez moi, dans ma maison, il fait bon... je suis assise a côté du radiateur 

 
ne restes pas les fesses posées dessus ....çà donne des hémorroïdes   
 
 
plus sérieusement ici çà caille encore -2 ...la neige ne fond donc pas !!!
 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 06 févr. 2012 12:48
				par gwel29
				laissepiC a écrit :Rylette a écrit :Chez moi, dans ma maison, il fait bon... je suis assise a côté du radiateur 

 
ne restes pas les fesses posées dessus ....çà donne des hémorroïdes   
 
 
plus sérieusement ici çà caille encore -2 ...la neige ne fond donc pas !!!
 
8° (PLUS HUIT !) sur la pointe bretonne  

 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 06 févr. 2012 15:21
				par Marcol
				-18.2 ° à  0645
Il fait un peu plus chaud que hier ...
Journée "ciel bleu" magnifique
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 06 févr. 2012 16:01
				par Rylette
				11°C ... à n'y rien comprendre, on ressort le short :p
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 06 févr. 2012 16:19
				par pedro431
				Bj
actuellement -2, cette nuit - 10, la neige toujours présente mais peu de vent.
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 06 févr. 2012 17:12
				par anabella85
				Date du relevé 	06/02/2012 à 17h00
Etat du ciel	nuages fragmentés (5 à 7 octas) à 1080m
Visibilité	plus de 10km
Vent	6 km/h de NO
Température	2 °C
Point de rosée	-2 °C
Humidité	75 %
Pression	1032 hpa
 Relevé Aérodrome de La Roche sur Yon ( Vendée )
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 06 févr. 2012 17:48
				par epouvantail
				la température est repassée en postif cet après midi, la neige a pas mal fondu, les petites routes commencent à être praticables(le camion est passé avec la lame vers 16h30 suer la petite départementale(3m de large ) devant la maison, les autres petites routes sont encore bien recouvertes....tout comme la pelouse et le jardin, c'est encore recouvert de5 à 15 cm..
Conditions météo à la station de Deauville - Saint-Gatien (14)    altitude 145m
Date du relevé 06/02/2012 à 17h30 
 
Etat du ciel ciel couvert (8 octas) à 750m 
 
Visibilité 8000m 
 
Vent 7 km/h de SSE 
 
Température 0 °C 
 
Point de rosée 0 °C 
 
Humidité 100 % 
 
Pression 1032 hpa
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 06 févr. 2012 18:38
				par mary62
				Bonsoir
belle journée d'hiver aujourd'hui
pression en hausse à 1032,7 hpa
hygro à 19%
température de -3,1°
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 06 févr. 2012 19:35
				par pedro431
				C'est reparti à la baisse on a -6 avec un ciel clair, vivement le dégel.
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 06 févr. 2012 19:42
				par Coobe
				Conditions relevées à 19 H
Ressenti : 2 °C
Pression : 1 015,92 mb et stable
Humidité : 81 %
Visibilité : 9,99 km
Point de rosée : -1 °C
Vent : SSW 3,22 km/h
Max : 3° Min : -4°
Assez nuageux avec quelques éclaircies mais ciel très gris ce soir 
 
 
La neige est restée en partie dans le jardin. Ce matin il valait mieux éviter le réseau secondaire et prendre les grands axes.
Pour Annabella, nous n'avons pas fait de bonhomme. Nous allons chercher le week-end prochain notre petite fille de 7 ans pour les vacances, elle fera certainement un bonhomme avec son papy si nous avons de la neige...
 

 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 06 févr. 2012 21:31
				par anabella85
				Coobe a écrit :Conditions relevées à 19 H
Ressenti : 2 °C
Pression : 1 015,92 mb et stable
Humidité : 81 %
Visibilité : 9,99 km
Point de rosée : -1 °C
Vent : SSW 3,22 km/h
Max : 3° Min : -4°
Assez nuageux avec quelques éclaircies mais ciel très gris ce soir 
 
 
La neige est restée en partie dans le jardin. Ce matin il valait mieux éviter le réseau secondaire et prendre les grands axes.
Pour Annabella, nous n'avons pas fait de bonhomme. Nous allons chercher le week-end prochain notre petite fille de 7 ans pour les vacances, elle fera certainement un bonhomme avec son papy si nous avons de la neige...
 

 
Coobe 
Donc , nous sommes mamies , toutes les deux ..Bonne soirée . Vais voir Joséphine( pas fatigant) . 

 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 06 févr. 2012 21:33
				par anabella85
				
 Ici , la neige était toute fondue aujourd'hui et hier soi , déjà il ne restait pas grand chose . 

 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : lun. 06 févr. 2012 21:47
				par palmy
				on n'a pas vu la neige du tout, grand soleil dans la journée avec 8° , -3 ce soir et les étoiles sont magnifiques
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mar. 07 févr. 2012 0:58
				par Leylenna
				Bonsoir,
Ici les chauffages allumés ça va, mais dehors glagla !
L neige qui est tombé ce week end est toujours en place malgré le soleil d'aujourd'hui  ! , je pense que demain matin elle sera encore présente
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mar. 07 févr. 2012 8:34
				par JEAN PIRET
				Bonjour à toutes et tous.
Fête du jour: Eugénie. 
Dictons: Si février ne févrière pas, tout mois de l'an peu ou prou le fera.
Si février est chaud.
Croyez bien, sans défaut.
Que par cette aventure.
Pâques aura sa froidure.
Hamois.
Observations relevées à 8H30.
Ciel serein.
Direction du vent: N-O (calme).
Température sous abri: -19°5.
Pression atmosphérique: 1037.0 hPa (en hausse).
Humidité relative: 37%.
Qualité de l'air pour ce mardi, moyen pour toute la Belgique.
Bonne journée à vous et à touts vos proches.
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mar. 07 févr. 2012 9:58
				par anabella85
				
 Ici, c'est soleil et froid , pour l'instant . petit vent d'ENE et gelée blanche assez épaisse.
Conditions météo à la station de La Roche-sur-Yon (85)    altitude 91m
Date du relevé 	07/02/2012 à 09h00
Temps présent	brume
Etat du ciel	pas de nuages significatifs en dessous de 1500m
Visibilité	4000m
Vent	7 km/h de N
Température	-5 °C
Point de rosée	-6 °C
Humidité	93 %
Pression	1034 hpa
  Bonne journée
 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mar. 07 févr. 2012 16:43
				par pedro431
				actuellement -4° beau soleil, un peu de vent
			 
			
					
				Re: Sondage: quel temps fait-il chez vous?
				Publié : mar. 07 févr. 2012 18:08
				par epouvantail
				le soleil vient de disparaître à l'horizon.
il a fait beau toute la journée, on n'avait pas froid quand on était au soleil mais à l'ombre......glagla!
actuellement -4°, il y a 10 minutes c'était -3,6°.
le vent de nord est s'est réveillé vers 16 heures
Observation
Le bulletin a été fait il y a 34 minutes, à 16:30 UTC   
Vent 19 km/h de nord-est avec des rafales jusqu'à 39 km/h , variant entre nord et est 
Température -3°C 
Humidité 54% 
Pression 1037 hPa 
Visibilité 10 km ou plus