Re: Les tomates du stef Saison 2010
Publié : ven. 30 avr. 2010 17:15
Me revoilà.
Liste des variétés. 1er chiffre nombre de graines semées deuxième : nombre de germination.
liste des semis. semis germination
1- Abraham lincoln 6 1
2 - Burpee delicious 6 2
3 - Russian Persimmon 3 0
4 - Zloty Orarovsky 3 0
5 - Tchernomor ou Black sea man 3 3
6 - JAFFA 3 3
7 - Sarah Schwarze (Black Sarah) 3 3
8 - Tarasenko Jubilee 6 2
9 - Burracker's Favorite 6 2
10 - Yellow Giant Belgium 6 2
11 - shukrupum kolaane 6 4
12 - Pierre le grand 3 3
13 - Supersteak op 3 3
14 - Verna orange 6 4
15 - Rose de berne 6 3
16 - miel du mexique 6 3
17 - Aunt's rubys german green 3 2
18 - Cherokee purple 3 3
19 - Teton venus rouge 3 3
20 - Inconnue du bac 3 3
21 - Chapska mononaka 3 2
22 - Clerc jaune 3 0
23 - Nuits australes 3 1
24 - Green Zebra 3 3
Voilà. la deuxième salve de semis peut encore me donner des surprises de dernière minutes. pour l'instant 55 pieds. photos sur prochains posts
Liste des variétés. 1er chiffre nombre de graines semées deuxième : nombre de germination.
liste des semis. semis germination
1- Abraham lincoln 6 1
2 - Burpee delicious 6 2
3 - Russian Persimmon 3 0
4 - Zloty Orarovsky 3 0
5 - Tchernomor ou Black sea man 3 3
6 - JAFFA 3 3
7 - Sarah Schwarze (Black Sarah) 3 3
8 - Tarasenko Jubilee 6 2
9 - Burracker's Favorite 6 2
10 - Yellow Giant Belgium 6 2
11 - shukrupum kolaane 6 4
12 - Pierre le grand 3 3
13 - Supersteak op 3 3
14 - Verna orange 6 4
15 - Rose de berne 6 3
16 - miel du mexique 6 3
17 - Aunt's rubys german green 3 2
18 - Cherokee purple 3 3
19 - Teton venus rouge 3 3
20 - Inconnue du bac 3 3
21 - Chapska mononaka 3 2
22 - Clerc jaune 3 0
23 - Nuits australes 3 1
24 - Green Zebra 3 3
Voilà. la deuxième salve de semis peut encore me donner des surprises de dernière minutes. pour l'instant 55 pieds. photos sur prochains posts
